<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Tresquintos</title>
	<atom:link href="http://www.tresquintos.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tresquintos.com</link>
	<description>análisis político y pronósticos electorales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Candidatos a la Presidencia 2013 por Gilberto Godoy M. (@drbebetinho)</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2011/05/11/candidatos-a-la-presidencia-2013/#comment-21</link>
		<dc:creator>Gilberto Godoy M. (@drbebetinho)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintoschile.wordpress.com/?p=442#comment-21</guid>
		<description>Marco, PRO. Ximena Rincón, Orrego, Velasco y Bachelet por la &quot;Concertación&quot;, hasta el momento. Golborne, Allamand y Longueira por el oficialismo, aunque podría renacer Lavín entre las cenizas. TJH por el PRI. Parisi, IND. Estos son los &quot;confirmados&quot;. Finalmente serán 7 candidatos, de los cuales hay 2 que aún no asoman...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco, PRO. Ximena Rincón, Orrego, Velasco y Bachelet por la &#8220;Concertación&#8221;, hasta el momento. Golborne, Allamand y Longueira por el oficialismo, aunque podría renacer Lavín entre las cenizas. TJH por el PRI. Parisi, IND. Estos son los &#8220;confirmados&#8221;. Finalmente serán 7 candidatos, de los cuales hay 2 que aún no asoman&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Primarias de Providencia: Teorema del Votante Mediano por Mauricio Salgado</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2012/03/23/primarias-de-providencia-teorema-del-votante-mediano/#comment-68</link>
		<dc:creator>Mauricio Salgado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1818#comment-68</guid>
		<description>mauricio salgado (@mauro_salgado_r) es muy probable que la gente vote en esta primaria sin siquiera saberlo de acuerdo a este cuarto supuesto, ya que dificilmente se votarà pensando estrategicamente, o si no para que votar una primaria, la gente vota por el que màs le gusta, otra cosa es como consigue Bellolio que luego no exista otro candidato a la derecha  del votante medio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mauricio salgado (@mauro_salgado_r) es muy probable que la gente vote en esta primaria sin siquiera saberlo de acuerdo a este cuarto supuesto, ya que dificilmente se votarà pensando estrategicamente, o si no para que votar una primaria, la gente vota por el que màs le gusta, otra cosa es como consigue Bellolio que luego no exista otro candidato a la derecha  del votante medio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Primarias de Providencia: Teorema del Votante Mediano por Ignacio Parot (@IgnacioParot)</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2012/03/23/primarias-de-providencia-teorema-del-votante-mediano/#comment-67</link>
		<dc:creator>Ignacio Parot (@IgnacioParot)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1818#comment-67</guid>
		<description>hay pocas elecciones posibles donde el 4to supuesto del votante medio es mas alejado de la realidad que en esta primara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay pocas elecciones posibles donde el 4to supuesto del votante medio es mas alejado de la realidad que en esta primara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Sistema Electoral Uninominal por Carlos (@raghos)</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2012/02/02/el-sistema-electoral-uninominal/#comment-66</link>
		<dc:creator>Carlos (@raghos)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1766#comment-66</guid>
		<description>Kenneth:

Creo que esto

&quot;...pero también porque es justo (todos las unidades electorales representan la misma cantidad de gente).&quot;

requiere aclaración. Claramente esto no aplica a la cámara alta estadounidense, donde la unidad electoral es el estado. 

Saludos,
Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenneth:</p>
<p>Creo que esto</p>
<p>&#8220;&#8230;pero también porque es justo (todos las unidades electorales representan la misma cantidad de gente).&#8221;</p>
<p>requiere aclaración. Claramente esto no aplica a la cámara alta estadounidense, donde la unidad electoral es el estado. </p>
<p>Saludos,<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Irrelevancia Política del Crecimiento Económico por tresquintos</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2011/10/05/la-irrelevancia-politica-del-crecimiento-economico/#comment-53</link>
		<dc:creator>tresquintos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1246#comment-53</guid>
		<description>Jorge: 

En general, la teoría indica que las prospectivas económicas son las que determinan la dirección e intensidad del voto. Hay distintas formas de medir prospectivas económicas. Una es GDP, otra es inflación, otra es preguntando en encuestas. Si te interesa el tema, dale una mirada a &quot;The Economic Vote. How Political and Economic Institutions Condition Election Results&quot; de Raymond M. Duch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jorge: </p>
<p>En general, la teoría indica que las prospectivas económicas son las que determinan la dirección e intensidad del voto. Hay distintas formas de medir prospectivas económicas. Una es GDP, otra es inflación, otra es preguntando en encuestas. Si te interesa el tema, dale una mirada a &#8220;The Economic Vote. How Political and Economic Institutions Condition Election Results&#8221; de Raymond M. Duch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Irrelevancia Política del Crecimiento Económico por Jorge Schiappacasse (@elChappa)</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2011/10/05/la-irrelevancia-politica-del-crecimiento-economico/#comment-52</link>
		<dc:creator>Jorge Schiappacasse (@elChappa)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 00:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1246#comment-52</guid>
		<description>Vi un grafico de  la encuesta Cep Actual y si comparas percepción economica con aprobación creo que tienen una correlación mayor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi un grafico de  la encuesta Cep Actual y si comparas percepción economica con aprobación creo que tienen una correlación mayor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ranking de Encuestas 2.0 por Indicador Único &#124; tresquintos</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2011/11/12/ranking-de-encuestas-2-0/#comment-65</link>
		<dc:creator>Indicador Único &#124; tresquintos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1504#comment-65</guid>
		<description>[...] publicar el Ranking de Encuestas 2.0, me llegaron varias comentarios vía e-mail. Una de las preguntas más recurrentes fue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publicar el Ranking de Encuestas 2.0, me llegaron varias comentarios vía e-mail. Una de las preguntas más recurrentes fue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ranking de Encuestas 2.0 por Ranking de Encuestas &#124; tresquintos</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2011/11/12/ranking-de-encuestas-2-0/#comment-64</link>
		<dc:creator>Ranking de Encuestas &#124; tresquintos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1504#comment-64</guid>
		<description>[...] (actualización: para ver el Ranking de Encuestas 2.0, pinchar aquí.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (actualización: para ver el Ranking de Encuestas 2.0, pinchar aquí.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ranking de Encuestas 2.0 por Ranking de Encuestas 2.0 &#124; tresquintos</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2011/11/12/ranking-de-encuestas-2-0/#comment-63</link>
		<dc:creator>Ranking de Encuestas 2.0 &#124; tresquintos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1504#comment-63</guid>
		<description>[...] tresquintos   análisis político y pronósticos electorales   Saltar al contenido InicioPresidentes&#160;2013Senadores&#160;2013Diputados&#160;2013Alcaldes&#160;2012Preguntas            &#8592; Las Tres Etapas de&#160;Piñera Ranking de Encuestas&#160;2.0 &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tresquintos   análisis político y pronósticos electorales   Saltar al contenido InicioPresidentes&nbsp;2013Senadores&nbsp;2013Diputados&nbsp;2013Alcaldes&nbsp;2012Preguntas            &larr; Las Tres Etapas de&nbsp;Piñera Ranking de Encuestas&nbsp;2.0 &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Irrelevancia Política del Crecimiento Económico por Las Tres Etapas de Piñera &#124; tresquintos</title>
		<link>http://www.tresquintos.com/2011/10/05/la-irrelevancia-politica-del-crecimiento-economico/#comment-51</link>
		<dc:creator>Las Tres Etapas de Piñera &#124; tresquintos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tresquintos.com/?p=1246#comment-51</guid>
		<description>[...] varios puntos de inflexión. Por ejemplo, en algunos artículos anteriores (ver aquí y aquí) argumenté que a diferencia de los presidentes de la Concertación, la popularidad de Piñera es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varios puntos de inflexión. Por ejemplo, en algunos artículos anteriores (ver aquí y aquí) argumenté que a diferencia de los presidentes de la Concertación, la popularidad de Piñera es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

